Optical microscopy předmětu kachel (K506,K556)
Vzorek: Vzorek 1 z kachel (K506,K556)
Objekt ze kterého byl vzorek odebrán: kachel (K506,K556)
Přístroj: polarizing microscope BX51
Výzkumník: Martin Hložek
Fragmenty minerálů a hornin
Chemická analýza: Neplastická složka | Typ |
---|---|
biotit | Minerály |
epidot | Minerály |
křemen | Minerály |
mikroklin | Minerály |
muskovit | Minerály |
plagioklasy | Minerály |
břidlice | Horniny |
křemence | Horniny |
metakvarcity | Horniny |
mylonity | Horniny |
ruly | Horniny |
Chemical/Sloučenina | Value/Hodnota |
---|---|
SiO2 | 32.65% |
Al2O3 | 2.32% |
CaO | 2.10% |
CuO | 2.95% |
PbO2 | 59.98% |
Zrnitost: jemně zrnitá
Typ pojiva: homogenní
Ostřivo : Pojivo: 1:3
Mikrostruktura: fluidální
Pórovitost: 7%
Teplota výpalu: 900–1000 °C