Optical Microscopy of Kachel (no id)
Analysis of: Sample 1 from kachel (no id)
Object the sample was taken from: kachel (no id)
Instrument used: polarizing microscope BX51
Analysed by: Martin Hložek
Rock and mineral fragments
Grain type: středně zrnitá| Neplastická složka | Typ |
|---|---|
| alkalické živce | Minerály |
| amfibol | Minerály |
| biotit | Minerály |
| křemen | Minerály |
| muskovit | Minerály |
| plagioklasy | Minerály |
| turmalín | Minerály |
| kataklazity | Horniny |
| metakvarcity | Horniny |
| ruly | Horniny |
| závalky Fe-oxyhydroxidů | Horniny |
Binder type: heterogenní
Grog : Binder: 1:2
Microstructure: paralelní
Porosity: 6%
Firing temperature: 800–900 °C