Optical Microscopy of Stove Tile (S 191_78ch)
Analysis of: Sample 1 from stove tile (S 191_78ch)
Object the sample was taken from: stove tile (S 191_78ch)
Instrument used: polarizing microscope BX51
Analysed by: Martin Hložek
Rock and mineral fragments
Grain type: medium grainNon-plastic inclusion | Type |
---|---|
cataclasite | Rocks |
ferrous sandstone | Rocks |
iron oxide-hydroxide klasts | Rocks |
limestone | Rocks |
silicate | Rocks |
siltstone | Rocks |
pegmatite | Rocks |
metaquartzite | Rocks |
quartzite | Rocks |
alkali feldspar | Minerals |
mudstone | Rocks |
greywacke | Rocks |
slate | Rocks |
aplite | Rocks |
plagioclase | Minerals |
muscovite | Minerals |
biotite | Minerals |
Binder type: heterogeneous
Grog : Binder: 1:2
Microstructure: parallel
Porosity: 7%
Firing temperature: 800–900 °C